Laatste nieuws
Toegang Bedrijvencentrum
CZ NN OHRA vergoeden ook in 2019
Rechtstreeks declareren bij De Friesland in 2019
<< Terug naar het nieuwsoverzicht
Aanvullende Verzekering 2017
Op zoek naar een Aanvullende Verzekering voor 2017 ?
De volgende verzekeringen geven een ruime vergoeding voor therapieën die worden gerekend tot de "Alternatieve Zorg".
Wist u dat u niet verplicht bent uw Basisverzekering en uw Aanvullende Verzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen?
Aevitae | AV-Vip | € 600,= | € 50,= per dag |
Amersfoortse | AV-Optimaal | € 1000,= | € 45,= per dag |
De Friesland | AV-Optimaal | € 750,= | max € 40,= per dag |
De Goudse | AV-Top | € 600,= | 100% vergoeding |
Delta Lloyd | Comfort | € 1000,= | € 50,= per dag |
IAK (onvz) | TopFit | € 1000,= | max € 85,= per consult |
IZA | Extra Verzorgd -4 | € 850,= | max € 45,= per dag |
IZZ | Extra -3 | € 500,= | max € 45,= per dag |
Menzis | Extra VErzorgd -3 | € 600,= | 80% per behandeling |
National Academic | AV -3 | € 500,= | max € 50,= per behandeling |
Ohra | Uitgebreid | € 750,= | max € 45,= per dag |
OZF (Achmea) | AV Royaal | € 500,= | max € 50,= per dag |
ONVZ | Topfit | € 500,= | max € 65,= per behandeling |
PNO | Compleet | € 600,= | 100% vergoeding |
UMC | Extra Zorg -4 | € 750,= | 100% vergoeding |
Univé | Extra Zorg Best | € 800,= | max € 45,= per dag |
VGZ | Aanvullend Best | € 800,= | max € 45,= per dag |
Zorg & Zekerheid | AV Totaal | € 600,= | 100% vergoeding |
Alhoewel er de laatste 10 jaar behoorlijk gesneden is in de vergoedingen geven bovenvermelde Aanvullende Verzekeringspakketten een (redelijk) ruime vergoeding per behandeling en/of een ruime vergoeding per kalenderjaar t.o.v. de overige verzekeraars.
